2008年 渓流河川一覧
| 河川名 | 期 間 | 入漁料 【日券・年券】 |
コメント | 漁協名・連絡先 |
| 小川、笹川 | 3月1日〜9月30日 | 1500円・3500円 | 馬鹿に出来ない大物の出る小河川、天然物も豊富だがウグイも多い。 | 朝日内水面漁協:0765−82−0494 |
| 黒部川 本・支流 | 3月1日〜9月30日 | 1000円・3000円 | 山岳地帯はガイドを要す。本流下流にイワナ・ヤマメ・ニジマスの成魚放流が増えたのは残念!漁協はもっと考えるべし! | 黒部川内水面漁協:0765−76−0704 |
| 神通川、熊野川 | 4月1日〜9月30日 | 日釣無・2500円 | 年券を購入しての釣行価値あり。稚魚放流のみで天然物・準天然物も豊富。昨年4月にヤマメ稚魚2万5000匹、10月にイワナ稚魚5000匹放流。 | 富山漁協:076−432−4803 |
| 久婦須川、野積川 | 3月1日〜9月30日 | 日釣無・2500円 | 年券を購入しての釣行価値あり。5月の釣り大会に向けて成魚放流1万匹もある。昨年5〜7月にヤマメ稚魚3万8000匹、イワナ稚魚1万5000匹放流。 | 婦負漁協:076−455−1177 |
| 庄川、百瀬川、利賀川 | 3月1日〜9月30日 | 820円・2550円 | エリアが広く放流量が多い割りに遊漁料も安い。昨年ヤマメ稚魚4000匹、イワナ稚魚15万5100匹放流。但しニジマスが放流されるのは残念だ。利賀川は成魚中心に成り下がった!(-_-;) | 庄川沿岸漁連:0766−52−0058 |
| 片貝川、布施川 | 3月1日〜9月30日 | 日釣無・2000円 | 好釣場は多い。雪代期の水量がある時期が大物狙い目!とても綺麗な天然物が釣れる! | 呉東内水面漁協:0765−22−0346 |
| 小矢部川 | 3月1日〜9月30日 | 日釣無・2000円 | 昨年11月にヤマメ稚魚5000匹、イワナ稚魚1万匹放流。稚魚放流のみで準天然・天然狙い、福光町中河内から上流 | 小矢部川漁協:0766−20−1306 |
| ※ 富山県の渓流は岐阜県と並び素晴らしい渓が多く遠征したいが日釣券が無いのは困る。 でも年券が安いからいい?梯子が出来んね!(-_-;) ※ 詳細情報は各漁協にお問合せください。 ※ 遊漁証を買おうにも販売店は夜中起きていないしコンビニで扱うなどの工夫をしてください。 |
| 河川名 | 期 間 | 入漁料 【日券・年券】 |
コメント | 漁協名・連絡先 |
| 大聖寺川 | 3月1日〜9月30日 | 1700円・5000円 | 山中町九谷上流が渓相魚影とも良い、入渓は4月以降がベスト 昨年6月にヤマメ稚魚1万1000匹、イワナ稚魚2万匹放流。 |
大聖寺川漁協:0761−78−1493 |
| 大海川 | 3月1日〜9月30日 | 日釣無・3000円 | 昨年10月にヤマメ稚魚60キロ、イワナ稚魚60キロ放流。 稚魚放流のみで準天然・天然が狙える。こういう河川が面白い |
大海川漁協:076−281−0628 |
| 手取川、大日川 | 3月1日〜9月30日 | 日釣無・4000円 | 昨年ヤマメ稚魚230キロ、イワナ稚魚140キロ放流。天然・準天然のヤマメ・イワナの放流に期待できる。下流はサクラマスの遡上も狙える。 | 手取川漁協:07619−2−4666 |
| 大日川上流 | 3月1日〜9月30日 | 日釣無・5000円 | 釣場の割りに放流量は多い、丸山発電所から新保養魚場 | 新丸漁協:0761−67−1178 |
| 手取川上流 | 3月26日〜9月30日 | 1500円・5000円 | 昨年イワナ稚魚8万匹、ヤマメ稚魚4万匹放流。稚魚放流に加え成魚放流もあるのが残念!ここまで来て汚い成魚が釣れるとガッカリする。支流は天然物。5月と10月に大会予定。 | 白峰村漁協:07619−8−2124 |
| 瀬波川、尾添川 | 3月26日〜9月30日 | 1000円・4000円 | 昨年10月にイワナ稚魚3万6000匹、ヤマメ稚魚7000匹放流。渓相抜群で魚影も濃いが釣り人少なく穴場的支流が多い。イワナの成魚放流があるというがそんなの必要ない! | 尾口吉野谷漁協:07619−5−5011 |
| 直海谷川 | 3月26日〜9月30日 | 1000円・4000円 | 昨年10月にイワナ稚魚1万8000匹、ヤマメ稚魚1万5000匹放流。7月に成魚放流の釣り大会。 | 直海谷漁協:0761−92−1100 |
| 動橋川 | 3月1日〜9月30日 | 日釣無・5000円 | 荒谷の水産試験場から上流が狙い目、天然・準天然多い | 動橋川漁協:076174−8780 |
| 小又川 | 3月1日〜9月30日 | 1570円・6170円 | 年券は鮎と共用だが組合員のみなのは残念なことだ! | 小又川漁協:0768−52−0142 |
| 大杉谷川 | 3月8日〜9月30日 | 日釣無・4500円 | 稚魚放流のみで準天然・天然物だから嬉しい | 大杉谷漁協:0761−46−1001 |
| 犀川、浅野川 | 3月1日〜9月30日 | 日釣無・3000円 | 浅野川に成魚放流、犀川ダム上流は未開拓エリア | 金沢漁協:076−247−4233 |
| ※ 石川県内の川も日釣券の無い川が多いが遠方で一日だけ釣りに行く人はどうするの? 年券だけでは釣り人は困るんですけど・・・漁協も考えてください。それとも組合員だけのお楽しみですか〜? 遊漁券の販売を24時間営業のコンビニに委託すればもっと釣り人も増え収入も増えるでしょう。 ※ 詳しい情報は各漁協にお問合せください。 |