2008年 渓流河川一覧
| 河川名 | 期 間 | 入漁料 【日券・年券】 |
コメント | 漁協名・連絡先 |
| 矢作川 | 3月1日〜8月31日 | 600円 | 昨年7月稚魚34キロ放流、3月2日にアマゴ釣り大会開催。 | 矢作川漁協:0565−45−1064 |
| 名倉川・段戸川 | 3月1日〜9月30日 | 1000円・5000円 | 昨年6月にアマゴ稚魚約7万匹放流。3月15日からの隔週成魚放流300kg×4回で釣掘り化! | 名倉川漁協:05368−2−2521 |
| 寒狭川上流 エリアマップ |
2月17日〜9月30日 | 1000円・5000円 | 17日は特別解禁。直前成魚放流700kg。以降4回土曜日に放流。昨年7月にアマゴ稚魚200kg放流 | 寒狭川上流漁協:05366−2−1236 |
| 寒狭川中流 エリアマップ |
2月3日〜9月30日 | 1000円・4000円 | 3日は特別解禁。直前に成魚1000kg分散放流、残り1000kgを2月に放流。管理釣場好きな人に最適 | 寒狭川中部漁協:05363−6−0368 |
| 宇連川 | 2月9日〜9月9日 | 1000円・4000円 | 昨年7月にアマゴ稚魚50kg放流。3月上旬までに500kg放流。成魚放流中心。 | 宇連川漁協:05363−2−3082 |
| 大入川・漆島川 | 3月1日〜9月9日 | 1000円・5000円 | 昨年6月にアマゴ稚魚600キロ放流。天然交じる、4月中旬と5月中旬に商工会のアマゴ釣り大会 | 大入川漁協:05368−5−1204 |
| 振草川 | 3月1日〜9月30日 | 700円・3000円 | 昨年6月にアマゴ稚魚20キロ放流。2月29日に成魚放流。 | 振草川漁協:05367−6−0242 |
| 巴川 | 3月1日〜8月31日 | 1000円・2500円 | 昨年6月にアマゴ稚魚120kg放流。2月下旬に成魚200キロ放流予定。天然は期待できない。 | 巴川漁協:0565−62−0015 |
| 男川・乙川 | 2月10日〜9月9日 | 500円・3000円 | 昨年9月下旬〜10月上旬にアマゴ稚魚70kg放流。春先だけの釣場と考えた方が良さそう。 | 男川漁協:0564−82−2327 |
| ※ 愛知県内の渓流もまだまだ捨てたもんじゃない!自分の穴場的渓を探してみては? ※ ただし、エリア的にどうしても成魚放流中心になり魅力は無い。漁協はもっと考えて欲しいもの! ※ 成魚放流が多くなってきたがそれでは通年を通しての集客は望めないですね。ということは年券も余り売れません。 |
| 河川名 | 期 間 | 入漁料 【日券・年券】 |
コメント | 漁協名・連絡先 |
| 大千瀬川・相川 | 3月1日〜9月30日 | 500円・2500円 | 稚魚放流でそれぞれ支流が狙い目。和山間川、奥山川、出馬川が面白いかも。準天然・天然物の期待大。 | 浦川漁協:0539−67−2039 |
| 安部川・藁科川 | 3月1日〜9月30日 | 1000円・6000円 | 昨年4〜6月アマゴ稚魚約6万匹放流。解禁後に成魚放流予定。 | 阿部藁科川漁協:054−272−3111 |
| 大井川本・支流 | 3月1日〜9月30日 | 600円・3000円 | 昨年6月と10月にアマゴ稚魚6万匹、11月に発眼卵2万5000粒放流、支流が狙い目。昨年12月ニジマス稚魚放流 | 新大井川漁協:0547−45−2642 |
| 大井川源流 | 3月1日〜9月30日 | 1000円・4000円 | 昨年4月〜7月にアマゴ稚魚3万2000匹、10月にイワナ稚魚5000匹放流。渓は全て天然・準天然。禁漁区注意 | 井川漁協:054−260−2574 |
| 天竜川本・支流 | 3月1日〜10月31日 | 1500円・4000円 | 昨年12月にアマゴ稚魚4万匹、11月にサツキマス幼魚600キロ放流。解禁前にアマゴ・ニジマスの成魚放流 | 天竜川漁協:0539−26−0813 |
| 水窪川 エリアマップ |
3月1日〜9月30日 | 2000円・10000円 | 年券は鮎釣りもOK、昨年6月にアマゴ稚魚1万匹放流。2月にアマゴの成魚3000匹放流、天然期待大 | 水窪漁協:0539−82−0008 |
| 気田川 | 3月1日〜9月30日 | 1500円・7000円 | 昨年5月にアマゴ稚魚1万2000匹放流、2月下旬にアマゴ成魚100キロ放流。 | 気田川漁協:0539−85−0211 |
| 興津川 | 3月1日〜10月14日 | 1200円・6000円 | 昨年5月アマゴ稚魚約2万2000匹、10月ニジマス稚魚2万匹放流、2月にアマゴ成魚100キロ放流。 | 興津川漁協:0543−93−3894 |
| 狩野川 | 3月1日〜9月30日 | 1100円・6000円 | 昨年6月にアマゴ稚魚1万8000匹、ニジマス稚魚1万8000匹放流。テンカラ・フライは柿田川以外は5月19日まで。ルアーは全川禁止 | 狩野川漁協:0558−72−5945 |
| ※ 天竜川水系の支流はまだまだ荒れていないぞ! ※ 一部漁協で遊漁料値上げは残念! ※ ニジマス(外来種)の河川放流には疑問を投げかけたい!! ※ 詳細情報は各漁協に問合せして下さい。 |
| 河川名 | 期 間 | 入漁料 【日券・年券】 |
コメント | 漁協名・連絡先 |
| 宮川上流 | 3月1日〜9月30日 | 1600円・4200円 | 2月に漁協上流で成魚放流、昨年から2年間繁殖保護のため支流全川と宮川ダム上流は禁漁。日券は4月から1000円 | 宮川上流漁協:05987−7−2110 |
| 櫛田川本・支流 | 3月6日〜9月30日 | 2100円・4200円 | 昨年11月にアマゴ稚魚4000匹、解禁前に成魚800kg放流。4月15日にアマゴ釣り大会で当日成魚200kg放流。 | 櫛田川上流漁協:0598−45−0039 |
| 大内山川本・支流 | 3月1日〜9月30日 | 500円・2100円 | 稚魚放流のみで準天然・天然が狙えて嬉しい | 大内山川漁協:05987−4−0666 |
| 服部川上流 | 3月27日〜9月30日 | 2000円・4000円 | 昨年アマゴ稚魚1万9000匹放流で準天然、天然魚も豊富、高尾川に期待 | 服部川上流漁協:0595−47−0012 |
| 木津川本・支流 | 3月1日〜9月30日 | 2000円・6000円 | 昨年5月にアマゴ稚魚210キロ放流。2月下旬に成魚500キロ放流予定。解禁日は日釣券3000円。 | 伊賀川漁協:0595−24−2906 |
| 長瀬太郎生川 | 3月13日〜9月30日 | 2000円・5000円 | 解禁日は年券のみ通用とはどういうことだ!? こいうことをするならもっと稚魚放流をしてほしい。 |
長瀬太郎生川漁協:05927−3−0855 |
| 銚子川 | 3月1日〜9月30日 | 2000円・6000円 | 昨年5月と6月に稚魚1万5000匹放流、解禁前と大会前に成魚1000匹放流で釣り掘りだ!4月29日にアマゴ釣大会 | 銚子川漁協:05973−6−1279 |
| 鈴鹿川 | 3月1日〜10月14日 | 2000円・4000円 | 鈴鹿川と中津川、中津川全域に成魚放流・・・詰まらないよな〜 | 鈴鹿川漁協:05959−6−1212 |
| 名張川 | 3月9日〜9月30日 | 3000円・4000円 | 比奈知ダム下から四間橋までがポイントのよう | 名張川漁協:0595−64−7722 |
| ※ 三重県の河川は大内山川を除いて遊漁料が高い!これでは入川者の増加は望めないのでは? ※ 宮川の繁殖増殖対策はとても良いことですね。だったらもっと稚魚放流に力を注ぐべきだろう。 ※ 三重の渓流はこんなだから釣り人が岐阜に遠征してくるのでしょうかね〜(-_-;) |